特殊チェストは、特定の場所でしか手に入らない特殊なチェストです。
通常では手に入らないアイテムが手に入ります。
特定の場所とは具体的に
■spire
- Water Spire
- Wind Spire
- Fire Spire
■floating_islands
■ghostship
- GhostShip
(定期的に位置が変わる船で、MineZmapでは更新されません)
■axis_library
全体的に使えないものも多いですが、floating_islandsで出るチェスト等はアスレダンジョンでかなり強力です。
狙ってみるのも大いにありでしょう。
Fire Spire †
名前 | Image | 備考 | 確率 |
---|
Old Gnawed Bone |  | 特定の場所で要求される | 3.5% |
---|
鉄のヘルメット |  | | 6.5% |
---|
鉄のチェストプレート |  | | 4% |
---|
鉄のレギンス |  | | 5% |
---|
落下体制Ⅰの鉄のブーツ |  | | 3.5% |
---|
落下体制Ⅱの鉄のブーツ |  | | 3.2% |
---|
落下体制Ⅲの鉄のブーツ |  | | 3% |
---|
落下体制Ⅳの鉄のブーツ |  | | 2.3% |
---|
チェーンヘルメット |  | | 13& |
---|
チェーンチェストプレート |  | | 10.5% |
---|
チェーンレギンス |  | | 13% |
---|
チェーンブーツ |  | | 14.5% |
---|
Grenade |  | | 5% |
---|
鈍化のポーション |  | | 2.5% |
---|
スプラッシュ鈍足のポーション |  | pvpで有用。 | 2.5% |
---|
ベークドポテト |  | | 6.5% |
---|
floating_islands †
名前 | Image | 備考 | 確率 |
---|
火炎耐性Ⅰの鉄のチェストプレート |  | | 8% |
---|
火炎耐性Ⅱの鉄のチェストプレート |  | | 6.5% |
---|
火炎耐性Ⅲの鉄のチェストプレート |  | | 4.5% |
---|
火炎耐性Ⅳの鉄のチェストプレート |  | | 3.5% |
---|
チェーンヘルメット |  | | 16% |
---|
チェーンチェストプレート |  | | 16% |
---|
チェーンレギンス |  | | 16% |
---|
チェーンブーツ |  | | 16% |
---|
Grenade |  | | 5.5% |
---|
グロウストーンダスト |  | | 1.3% |
---|
弱化のポーション |  | | 3.5% |
---|
スプラッシュの弱化のポーション |  | pvpで有用。 | 1% |
---|
キノコシチュー |  | | 3.5% |
---|
Water Spire †
名前 | Image | 備考 | 確率 |
---|
水中歩行Ⅰの鉄のレギンス |  | | 5.5% |
---|
水中歩行Ⅱの鉄のレギンス |  | | 3.6% |
---|
水中歩行Ⅲの鉄のレギンス |  | | 2.5% |
---|
チェーンヘルメット |  | | 16.5% |
---|
チェーンチェストプレート |  | | 16.5% |
---|
チェーンレギンス |  | | 16.5% |
---|
チェーンブーツ |  | | 16.5% |
---|
スプラッシュ治癒ポーション |  | | 9% |
---|
金林檎 |  | | 1% |
---|
水便 |  | | 12% |
---|
Wind Spire †
名前 | Image | 備考 | 確率 |
---|
水中呼吸Ⅰの鉄のヘルメット |  | | 6.5% |
---|
水中呼吸Ⅱの鉄のヘルメット |  | | 5% |
---|
水中呼吸Ⅲの鉄のヘルメット |  | | 4% |
---|
鉄のチェストプレート |  | | 4% |
---|
チェーンヘルメット |  | | 18% |
---|
チェーンチェストプレート |  | | 18% |
---|
チェーンレギンス |  | | 18% |
---|
チェーンブーツ |  | | 18% |
---|
Grenade |  | | 5% |
---|
金林檎 |  | | 1% |
---|
グロウストーンダスト |  | | 0.8% |
---|
Ghost Ship †
名前 | Image | 備考 | 確率 |
---|
骨粉 |  | | 41% |
---|
フラッシュグレネード |  | pvpで有用。 | 1.5% |
---|
火薬 |  | 醸造できる。 | 1.5% |
---|
イカスミ |  | | 6.5% |
---|
水中採掘Ⅰの鉄の頭 |  | | 0.7% |
---|
ラピスラズリ |  | | 6.5% |
---|
ゾンビ肉 |  | | 41% |
---|
スケルトンヘッド |  | | 0.7% |
---|
Axis Mundi †
名前 | Image | 備考 | 確率 |
---|
Astra α (Sharpness I) |  | | 11.5% |
---|
Astrum α (Smite I) |  | | 11.5% |
---|
Astra Γ (Sharpness I, Knockback I) |  | | 11% |
---|
Astrum Γ (Smite I, Knockback I) |  | | 11% |
---|
Astra β (Sharpness II) |  | | 6% |
---|
Astrum β (Smite II) |  | | 6% |
---|
Astra θ (Sharpness II, Knockback I) |  | | 5.5% |
---|
Astrum θ (Smite II, Knockback I) |  | | 5.5% |
---|
Astra μ (Sharpness III) |  | | 3.5% |
---|
Astrum μ (Smite III) |  | | 3.5% |
---|
Astra Σ (Sharpness III, Knockback I) |  | | 2.7% |
---|
Astrum Σ (Smite III, Knockback I) |  | | 2.7% |
---|
Astra σ (Sharpness IV) |  | | 2% |
---|
Astrum σ (Smite IV) |  | | 2% |
---|
Astra Φ (Sharpness IV, Knockback I) |  | | 1.4% |
---|
Astrum Φ (Smite IV, Knockback I) |  | | 1.4% |
---|
Astra γ (Sharpness V) |  | | 0.5% |
---|
Astrum γ (Smite V) |  | | 0.5% |
---|
Astra Ω (Sharpness V, Knockback I) |  | | 0.1% |
---|
Astrum Ω (Smite V, Knockback I) |  | | 0.1% |
---|
本 |  | | 8% |
---|
Elixir of Saturation |  | | 0.5% |
---|
エメラルド |  | | 0.1% |
---|
ダメージ軽減Ⅰの鉄ヘルメット |  | | 1.3% |
---|
5ShotbowXP |  | | 0.5% |
---|